【収支の内訳】
項目 | 金額(円) | 比率 |
①分配金 | 173,695 | 115.79 |
②出資金 | 150,000 | 100.00 |
<③収支>(①-②) | 23,695 | 15.79 |
④手数料 | 0 | 0 |
⑤所得税(③×20.42%) | 4,830 | ▲3.22 |
<トータル収支>(③-④-⑤) | 18,865 | 12.57 |
5口出資して、投資家特典の靴を5足いただきました。
ファンドは4年目の分配で黒字が確定していました。
いいファンドに出資できてよかったです。
これからもいい靴を作り続けてほしいものです。
0 件のコメント:
コメントを投稿