【収支の内訳】
項目 | 金額(円) | 比率 |
①分配金 | 25,007 | 125.03 |
②出資金 | 20,000 | 100.00 |
<③収支>(①-②) | 5,007 | 25.03 |
④手数料 | 1,100 | ▲5.50 |
⑤所得税(③×20.42%) | 1,022 | ▲5.11 |
<トータル収支>(③-④-⑤) | 2,885 | 14.42 |
2014年2月の大雪で倒壊したビニールハウスの再建に必要な資金を募集するファンドで、事業計画を上回るパフォーマンスでした。
これからもおいしい野菜をたくさん作ってほしいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿