【収支の内訳】
項目 | 金額(円) | 比率 |
①第1回分配金(2015年6月5日) | 1,073 | 3.58 |
②第2回分配金(2016年6月3日) | 1,252 | 4.17 |
③第3回分配金(2017年6月5日) | 1,649 | 5.50 |
④償還元本(2017年6月5日) | 29,015 | 96.72 |
⑤出資金 | 30,000 | 100.00 |
<⑥収支>(①+②+③+④-⑤) | 2,989 | 9.96 |
⑦手数料 | 0 | 0.00 |
⑧所得税(⑥×20.42%) | 0 | 0.00 |
<トータル収支>(⑥-⑦-⑧) | 2,989 | 9.96 |
結果は「プラス9.96%」でした。
償還元本について確認したところ、為替差損が「マイナス985円」発生していました。
第1回~第3回分配金について、ベトナムで源泉徴収された後の分配金額。
【関連記事】
◯カンボジア4 第2次募集ファンドの決算
0 件のコメント:
コメントを投稿